Fall 2008 LUX Schedule
From Open Source@Seneca
Fall 2008 LUX Timetable
| Period | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 01- 08:00 | NAD710 Rm S2149 | LPT730 Rm S2149 | |||
| 02- 08:55 | NAD710 Rm S2149 | LPT730 Rm S2149 | |||
| 03- 09:50 | SPR720 Rm S2149 | XWN740 Rm S2149 | |||
| 04- 10:45 | SPR720 Rm S2149 | XWN740 Rm S2149 | |||
| 05- 11:40 | SYA710 Rm S2149 | ||||
| 06- 12:35 | SYA710 Rm S2149 | ||||
| 07- 13:30 | SYA710 Rm T2107 | ||||
| 08- 14:25 | SYA710 Rm T2107 | ||||
| 09- 15:20 | LPT730 Rm T2107 | NAD710 Rm T2107 | |||
| 10- 16:15 | LPT730 Rm T2107 | NAD710 Rm T2107 | |||
| 11- 17:10 | XWN740 Rm T2107 | SPR720 Rm T2107 | |||
| 12- 18:05 | XWN740 Rm T2107 | SPR720 Rm T2107 |
